市第一中学高一足球尖子考试成绩公布吴川
|
||||||||||||
编号 | 姓名 | 准考证 | 50米“Z”字型绕杆射门(25分) | 定位球踢准(25分) | 颠球 (15分) |
5-20米*5折返跑 (15分) |
比赛 (20分) |
35米定位球踢远(15分) | 手掷球掷远(15分) | 发球(15分) | 扑接球(20分) | 总分 |
1 | 李钊文 | 088352538 | 15 | 17.5 | 9 | 15 | 7.5 | 17 | 81 | |||
23 | 林健宏 | 088362904 | 15 | 11 | 0 | 6 | 3 | 10 | 45 | |||
2 | 欧培熠 | 088357878 | 25 | 18 | 15 | 14 | 19 | 91 | ||||
29 | 麦洁源 | 088358476 | 25 | 13 | 15 | 15 | 16.75 | 84.75 | ||||
4 | 陈亚铁 | 088356126 | 25 | 18 | 10 | 14 | 16 | 83 | ||||
5 | 吴一帆 | 088351501 | 24 | 13 | 15 | 12 | 16.5 | 80.5 | ||||
16 | 赖小荣 | 088352290 | 25 | 17 | 2.1 | 15 | 14.5 | 73.6 | ||||
3 | 李泷 | 088354474 | 22 | 3 | 15 | 15 | 14.75 | 69.75 | ||||
27 | 杨杰 | 088358630 | 24 | 3 | 15 | 13 | 14.5 | 69.5 | ||||
19 | 麦林荣 | 088353348 | 24 | 20 | 1.3 | 13 | 10.75 | 69.05 | ||||
17 | 麦国浩 | 088353478 | 23 | 13 | 1.3 | 14 | 16.5 | 67.8 | ||||
8 | 麦日东 | 088352172 | 25 | 11 | 3.5 | 13 | 14.75 | 67.25 | ||||
7 | 邱忠信 | 088352219 | 22 | 11 | 1.7 | 15 | 16.5 | 66.2 | ||||
30 | 麦文钊 | 088358283 | 24 | 8 | 8 | 9 | 16 | 65 | ||||
18 | 麦康明 | 088352583 | 24 | 8 | 4 | 14 | 14 | 64 | ||||
20 | 麦观锋 | 088353679 | 20 | 14 | 4.5 | 13 | 11.75 | 63.25 | ||||
12 | 宁浩 | 088352688 | 23 | 13 | 3 | 13 | 11 | 63 | ||||
24 | 林宇鸿 | 088362882 | 21 | 3 | 12 | 15 | 11.75 | 62.75 | ||||
11 | 杨上明 | 088353509 | 18 | 18 | 4 | 11 | 11.5 | 62.5 | ||||
14 | 麦华晖 | 088353581 | 25 | 9 | 2.5 | 11 | 11.75 | 59.25 | ||||
9 | 康明乾 | 088353328 | 25 | 5 | 2.5 | 12 | 13.5 | 58 | ||||
28 | 杨康强 | 088358939 | 24 | 8 | 3 | 9 | 11 | 55 | ||||
6 | 林晓波 | 088352401 | 21 | 8 | 1 | 14 | 10.75 | 54.75 | ||||
13 | 杨家焕 | 088353257 | 21 | 0 | 6 | 11 | 16.75 | 54.75 | ||||
21 | 杨嘉钦 | 088352706 | 23 | 8 | 1.7 | 9 | 12.25 | 53.95 | ||||
10 | 曾夏晓 | 088353490 | 10 | 8 | 3 | 14 | 13.5 | 48.5 | ||||
15 | 高伟超 | 088352279 | 7 | 16 | 3.5 | 10 | 10.75 | 47.25 | ||||
25 | 黄永沂 | 088362834 | 17 | 0 | 3.5 | 14 | 12.5 | 47 | ||||
26 | 林维聪 | 088362586 | 16 | 3 | 1.3 | 14 | 11.5 | 45.8 | ||||
22 | 陈培辉 | 088362642 | 21 | 0 | 1.3 | 7 | 9 | 38.3 |
市第一中学高一足球尖子考试成绩公布
本文不代表吴川市第一中学立场,转载请注明出处。http://www.wcyz.org/?p=1821