新课改资源库
|
新课标资源库
|
一中文摘
|
校庆专题
|
下载中心
|
吴川风情
|
招生招聘
|
雁过留音
|
德育园圃
|
同学录
|
网站导航
设为首页
加入收藏
主页
|
学校概貌
|
校园新闻
|
学校社团
|
教学科研
|
教学资源
|
学生专栏
|
教师专栏
|
家长专栏
|
德育之窗
|
健康教育
|
安全教育
 |
学校简介
 |
组织机构
 |
校园风光
 |
学校荣誉
 |
一中校史
 |
一中校徽
 |
历任校长
 |
主要领导
 |
省市关怀
|
 |
喜报
 |
校园快讯
 |
专题报道
 |
教育信息
 |
校务公告
|
 |
学生会
 |
科技协会
 |
文学社
 |
政法社
 |
冲浪社
 |
英语俱乐部
 |
音乐协会
 |
历史社
 |
美术协会
 |
摄影协会
 |
新 闻 台
 |
国防协会
 |
青年志愿
|
 |
教改动态
 |
课题研究
 |
学术交流
 |
高考研究
 |
学术论文
 |
教学竞赛
|
 |
班主任心得
 |
教学心得
 |
论文精选
 |
精选试题
 |
英语专题
 |
文章欣赏
 |
教案在线
|
 |
五.四校园文化
 |
上课下课
 |
我的高中
 |
学生花絮
 |
青春风采
 |
学习交流
 |
学生留言
|
 |
心情回忆
 |
教师文苑
 |
教育反思
 |
我的话题
 |
教师留言
|
 |
家教指南
 |
教子有方
 |
家教案例
 |
话说生活
 |
家长留言
|
 |
理论教育
 |
素质教育
 |
师德建设
 |
德育楷模
 |
法制建设
|
 |
保卫概览
 |
政策法规
 |
治安防范
 |
安全知识
 |
综合治理
 |
服务指南
 |
保卫通知
|
 |
心理解读
 |
健康科普
 |
个性心理
 |
青春人生
 |
留言信箱
|
欢迎您光临吴川市第一中学网站
您现在所在的位置:吴川市第一中学 >>
首页
>>
高考专题
>>
关注高考
>> 文章内容
2008文科分数段统计表
作者:佚名 来源:本站原创 点击数:739 更新时间:2008-7-1
【字体:
小
大
】
双击滚动,单击悬停
文科分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 26 26
659—650 62 88
649—640 136 224
639—630 282 506
629—620 499 1005
619—610 820 1825
609—600 1244 3069
599—590 1786 4855
589—580 2532 7387
579—570 3380 10767
569—560 4234 15001
559—550 5113 20114
549—540 6043 26157
539—530 7044 33201
529—520 7771 40972
519—510 8496 49468
509—500 9179 58647
499—490 9596 68243
489—480 9941 78184
479—470 10241 88425
469—460 10493 98918
459—450 10338 109256
449—440 10199 119455
439—430 10065 129520
429—420 9746 139266
419—410 9500 148766
409—400 9139 157905
399—390 9019 166924
389—380 8679 175603
379—370 8009 183612
369—360 7823 191435
359—350 7312 198747
349—340 6771 205518
339—330 6344 211862
329—320 6077 217939
319—310 5512 223451
309—300 5077 228528
299以下 35525 264053
理科分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 161 161
659—650 267 428
649—640 558 986
639—630 901 1887
629—620 1471 3358
619—610 2145 5503
609—600 2884 8387
599—590 3784 12171
589—580 4795 16966
579—570 5908 22874
569—560 7093 29967
559—550 8483 38450
549—540 9378 47828
539—530 10430 58258
529—520 11400 69658
519—510 11957 81615
509—500 12204 93819
499—490 12567 106386
489—480 12301 118687
479—470 12189 130876
469—460 11757 142633
459—450 11358 153991
449—440 10828 164819
439—430 10322 175141
429—420 9595 184736
419—410 9059 193795
409—400 8400 202195
399—390 7773 209968
389—380 7110 217078
379—370 6747 223825
369—360 6328 230153
359—350 5798 235951
349—340 5194 241145
339—330 5029 246174
329—320 4564 250738
319—310 4088 254826
309—300 3826 258652
299以下 27847 286499
体育分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
400以上 73 73
399—390 64 137
389—380 70 207
379—370 138 345
369—360 174 519
359—350 281 800
349—340 322 1122
339—330 419 1541
329—320 483 2024
319—310 590 2614
309—300 644 3258
299—290 676 3934
289—280 690 4624
279—270 695 5319
269—260 692 6011
259—250 715 6726
249—240 689 7415
239—230 693 8108
229—220 623 8731
219—210 607 9338
209—200 567 9905
199—190 491 10396
189—180 462 10858
179—170 368 11226
169—160 311 11537
159—150 240 11777
149以下 1584 13361
美术分数段统计表
考生数 达术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
400以上 222 222 200 200
399—390 139 361 122 322
389—380 179 540 165 487
379—370 253 793 225 712
369—360 357 1150 314 1026
359—350 432 1582 379 1405
349—340 553 2135 475 1880
339—330 786 2921 670 2550
329—320 990 3911 830 3380
319—310 1129 5040 919 4299
309—300 1325 6365 1073 5372
299—290 1437 7802 1122 6494
289—280 1498 9300 1152 7646
279—270 1560 10860 1144 8790
269—260 1550 12410 1113 9903
259—250 1515 13925 1027 10930
249—240 1418 15343 903 11833
239—230 1329 16672 789 12622
229—220 1280 17952 735 13357
219—210 1074 19026 572 13929
209—200 879 19905 449 14378
199—190 758 20663 351 14729
189—180 595 21258 265 14994
179—170 484 21742 171 15165
169—160 354 22096 126 15291
159—150 261 22357 78 15369
149以下 1111 23468 206 15575
音乐分数段统计表
考生数 达术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
400以上 61 61 35 35
399—390 33 94 28 63
389—380 33 127 25 88
379—370 58 185 50 138
369—360 90 275 72 210
359—350 127 402 115 325
349—340 143 545 127 452
339—330 194 739 171 623
329—320 258 997 234 857
319—310 295 1292 246 1103
309—300 339 1631 296 1399
299—290 409 2040 338 1737
289—280 424 2464 355 2092
279—270 437 2901 361 2453
269—260 454 3355 340 2793
259—250 432 3787 312 3105
249—240 451 4238 334 3439
239—230 415 4653 267 3706
229—220 352 5005 192 3898
219—210 343 5348 189 4087
209—200 275 5623 128 4215
199—190 225 5848 95 4310
189—180 199 6047 74 4384
179—170 149 6196 48 4432
169—160 101 6297 32 4464
159—150 80 6377 19 4483
149以下 447 6824 54 4537
本报记者谢苗枫孙晓素实习生赵思华刘美华孙莹通讯员廖翊华统筹:梅志清
【
发表评论
】【
告诉好友
】【
打印此文
】【
关闭窗口
】
上一篇:
2007年普通高考考生考试注意事项
下一篇:
2008高考报考信息
录入者:admin
审批者:admin
热点新闻
吴川市第一中学学校简介
3-4
一中学校历史沿革
3-6
食品卫生安全知识讲座
10-28
食堂卫生管理制度
10-11
校长:梁志鸿
4-20
一个高中生的寒假作文(原创...
12-17
吴川一中历任校长一览表
3-6
最令我们难忘的十位教师银屏...
9-9
NOD32使用代理服务器设...
1-19
“良友杯”军棋比赛规则
10-16
推荐新闻
08奥赛我校又创佳绩
1-4
吴川一中科组长、备课组长信...
12-15
吴川一中第一届(2008年...
12-15
吴川一中第一届(2008年...
12-15
吴川一中第一届(2008年...
12-15
吴川一中第一届(2008)...
12-15
高一、高二级信息科代表培训...
12-15
How to write ...
12-14
高二级第一学期期中考试语文...
12-13
俱乐部足球联谊活动
12-8
相关文章
08奥赛我校又创佳绩
1-4
四周年部庆启示
12-30
自行车户外活动召集
12-21
How to write ...
12-14
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
高二级第一学期期中考试x科...
12-13
网友评论:(
只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
)
【
发表评论
】
【
所有评论
】
评论人
评论内容
评论时间
打分
没有评论!
免责声明
|
版权声明
|
使用说明
|
系站长
|
开发建议
Copyright 2000-2009 吴川市第一中学 All Rights Reserved
开发设计制作:吴川一中信息中心 站长:风雨同舟 QQ:574289850
页面执行时间:
107.42190
毫秒 学校邮箱:
wcyzoffice@163.com
粤ICP备05084041号
公安网监备4408833010501号